2019年我院贵州省文科录取分数一览表
作者: 来源:金沙集团1862cc 浏览量:7276 日期:2020-10-31
| 金沙集团1862cc成色2019年招生录取情况一览表 | |||||||
| 序号 | 二级 学院 |
专业名称 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 信息工 程学院 |
计算机应用技术 | 高职专科 | 文科 | 37 | 463 | 386 |
| 2 | 计算机网络技术 | 39 | 455 | 385 | |||
| 3 | 物联网应用技术 | 26 | 449 | 386 | |||
| 4 | 大数据技术与应用 | 26 | 445 | 395 | |||
| 5 | 虚拟现实应用技术 | 40 | 451 | 385 | |||
| 6 | 工学院 | 环境工程技术 | 29 | 415 | 387 | ||
| 7 | 建筑工程技术 | 55 | 475 | 284 | |||
| 建筑工程技术 (精准扶贫) |
10 | 428 | 297 | ||||
| 8 | 水利水电建筑工程 | 15 | 424 | 385 | |||
| 9 | 道路桥梁工程技术 | 16 | 451 | 232 | |||
| 10 | 机电一体化技术 | 12 | 431 | 388 | |||
| 机电一体化技术 (精准扶贫) | 9 | 422 | 327 | ||||
| 11 | 汽车运用与维修技术 | 21 | 433 | 294 | |||
| 12 | 人文 学院 |
高速铁路客运乘务 | 21 | 452 | 405 | ||
| 13 | 旅游管理 | 17 | 455 | 398 | |||
| 旅游管理 (精准扶贫) | 10 | 451 | 339 | ||||
| 14 | 空中乘务 | 7 | 438 | 409 | |||
| 15 | 幼儿发展与健康管理 | 18 | 442 | 415 | |||
| 幼儿发展与健康管理 (精准扶贫) | 10 | 432 | 301 | ||||
| 16 | 农学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 4 | 336 | 279 | ||
| 17 | 畜牧兽医 | 23 | 489 | 234 | |||
| 畜牧兽医 (精准扶贫) | 9 | 440 | 291 | ||||
| 18 | 风景园林设计 | 8 | 411 | 276 | |||
| 19 | 园林工程技术 | 6 | 400 | 287 | |||
| 园林工程技术 (精准扶贫) | 9 | 391 | 301 | ||||
| 20 | 园艺技术 | 4 | 425 | 340 | |||
| 21 | 动物医学 | 12 | 461 | 262 | |||
| 22 | 农产品加工与质量检测 | 4 | 486 | 257 | |||
| 23 | 生态农业技术 | 16 | 434 | 276 | |||
| 24 | 医学院 | 康复治疗技术 | 33 | 459 | 390 | ||
| 25 | 临床医学 (民族班) | 25 | 467 | 407 | |||
| 临床医学 | 100 | 462 | 413 | ||||
| 26 | 护理 学院 |
护理 | 171 | 456 | 391 | ||
| 护理(民族班) | 25 | 446 | 356 | ||||
| 27 | 助产 | 72 | 457 | 385 | |||
| 28 | 老年保健与管理 | 29 | 436 | 386 | |||
| 29 | 药学院 | 药品生产技术 | 37 | 428 | 385 | ||
| 30 | 药品质量与安全 | 20 | 441 | 386 | |||
| 31 | 药品经营与管理 | 20 | 440 | 388 | |||
| 32 | 药学 | 32 | 452 | 407 | |||
| 药学(民族班) | 25 | 444 | 399 | ||||
| 33 | 中药学 | 15 | 451 | 425 | |||
| 中药学 (精准扶贫) | 5 | 452 | 442 | ||||
| 34 | 兽药制药技术 | 30 | 417 | 386 | |||
| 35 | 国际教 育学院 |
旅游英语 | 24 | 432 | 386 | ||
| 36 | 经管 学院 |
财务管理 | 30 | 454 | 386 | ||
| 财务管理 (精准扶贫) |
10 | 454 | 365 | ||||
| 37 | 工程造价 | 25 | 446 | 391 | |||
| 38 | 会计 | 45 | 473 | 426 | |||
| 会计 (精准扶贫) |
11 | 450 | 397 | ||||
| 39 | 市场营销 | 32 | 447 | 387 | |||
| 40 | 电子商务 | 21 | 448 | 387 | |||
| 合计 | 1350 | ||||||
贵公网安备 52060202000110号