金榜题名,捷报频传-护理学院2024届毕业生专升本成绩勇创历史新高
作者:熊瑶 来源:护理学院 浏览量:1071 日期:2024-06-05
鲲鹏久有凌云志,天道酬勤佳音来。近日,随着贵州省2024年普通高等学校专升本招生考试录取结果的陆续揭晓,护理学院护理、助产两个专业毕业生在贵州省2024年专升本考试中被录取192人,录取人数居全校之最,创历史新高。分别被西南医科大学、海南医学院、贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学等本科院校录取。
捷报传来,师生备受鼓舞。此次专升本成绩的取得,充分展现了护理学子积极向上、勤奋进取的精神风貌,也是我院教书育人水平不断提高的最好见证,进一步彰显了我院深化教育教学改革的显著成效。通过不断优化课程设置、加强实践教学、提升教学质量,致力于培养具有良好职业素养、扎实专业知识和技能的高素质技能型人才,为学生提供了全面发展的平台。
未来,护理学院将以此为契机,继续秉承“明德、求真、笃行、自强”的校训,坚守“为党育人为国育才”初心使命,落实立德树人根本任务,充分发挥专业优势和人才智力优势,不断提高学生的道德修养、知识水平、实践能力,进一步提升人才培养质量,为培养更多高素质技术技能型人才贡献我院力量。
| 护理学院2024届毕业生专升本录取情况统计表 | |||
| 序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取院校 |
| 1 | 魏鑫琰 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 2 | 张纯 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 3 | 冉东英 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 4 | 杨娟 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 5 | 龙治红 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 6 | 张鑫桂 | 护理 | 铜仁学院 |
| 7 | 李小凡 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 8 | 吴成梅 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 9 | 符丽 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 10 | 何星宇 | 护理 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 11 | 李春花 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 12 | 曾达敏 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 13 | 文玉溶 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 14 | 付薇琦 | 护理 | 遵义医科大学(珠海校区) |
| 15 | 刘郑佳 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 16 | 吴婷 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 17 | 罗清 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 18 | 符永超 | 护理 | 海南医学院 |
| 19 | 陈玉豪 | 护理 | 西南医科大学 |
| 20 | 贺鑫龙 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 21 | 王丹 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 22 | 陈香 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 23 | 苟普 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 24 | 付宇 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 25 | 刘燕玲 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 26 | 宋宇欣 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 27 | 罗荻 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 28 | 代思涵 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 29 | 袁静 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 30 | 田琳 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 31 | 钟静 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 32 | 王洁露 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 33 | 张清悦 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 34 | 李欣雨 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 35 | 简子怡 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 36 | 杨蕾蕾 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 37 | 谢欢 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 38 | 王文艺 | 护理 | 遵义医科大学(珠海校区) |
| 39 | 刘媛媛 | 护理 | 贵州医科大学神奇民族医院学院 |
| 40 | 杨堯 | 护理 | 铜仁学院 |
| 41 | 罗绪林 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 42 | 张琴 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 43 | 李佳欢 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 44 | 王芮 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 45 | 王若彤 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 46 | 邵丽兰 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 47 | 游群 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 48 | 汤浩林 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 49 | 李本易 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 50 | 樊宇涵 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 51 | 胡晓丽 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 52 | 杨文莹 | 护理 | 遵义医科大学(珠海校区) |
| 53 | 李靖 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 54 | 何江梅 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 55 | 吴彩慈 | 护理 | 铜仁学院 |
| 56 | 许浪 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 57 | 梁小娜 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 58 | 徐琳 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 59 | 张著兰 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 60 | 王明媖 | 护理 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 61 | 谭宇 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 62 | 杜思思 | 护理 | 贵州中医院大学时珍学院 |
| 63 | 徐茂宇 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 64 | 李新 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 65 | 陶娇 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 66 | 曾杉杉 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 67 | 董芸 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 68 | 罗程宇 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 69 | 刘婉倩 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 70 | 张丽婷 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 71 | 熊贤敏 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 72 | 杨蕊 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 73 | 张婷 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 74 | 张福泳 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 75 | 雷莹思 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 76 | 姚雪琦 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 77 | 李雪 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 78 | 徐海迪 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 79 | 冉迅 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 80 | 罗丽莎 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 81 | 杨满 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 82 | 邹长清 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 83 | 张冰静 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 84 | 王栏江 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 85 | 张江艳 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 86 | 卯鲜 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 87 | 田瑶 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 88 | 吴林杰 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 89 | 高仙 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 90 | 何雪芳 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 91 | 丁丽 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 92 | 余广琴 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 93 | 朱亚琴 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 94 | 牟艳 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 95 | 杨佳敏 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 96 | 夏雨 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 97 | 肖文曦 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 98 | 张敏 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 99 | 陈小雪 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 100 | 蒋燕琴 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 101 | 文雨露 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 102 | 邹梅蓉 | 护理 | 遵义医科大学珠海校区 |
| 103 | 孙用霞 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 104 | 任豪琴 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 105 | 王雨荨 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 106 | 周遵顺 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 107 | 李浪 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 108 | 谢涛 | 护理 | 铜仁学院 |
| 109 | 杨雨欣 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 110 | 罗群珍 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 111 | 冉宇 | 护理 | 贵州中医药大学 |
| 112 | 杨泽 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 113 | 陈兴艳 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 114 | 崔钊 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 115 | 余竺芮 | 护理 | 遵义医科大学 |
| 116 | 克史尔伟 | 护理 | 贵阳康养职业大学 |
| 117 | 蔡燕立 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 118 | 石睿 | 护理 | 贵州中药大学时珍学院 |
| 119 | 管家兴 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 120 | 鲁承英 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 121 | 曾令霞 | 护理 | 贵州中医药时珍学院 |
| 122 | 龚梦男 | 护理 | 贵州中医药大学时针学院 |
| 123 | 刘滔 | 护理 | 铜仁学院 |
| 124 | 任杰 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 125 | 赖必庆 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 126 | 周珍竹 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 127 | 凌柯琴 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 128 | 郑然 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 129 | 李佳佳 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 130 | 李小露 | 护理 | 贵州医科大学 |
| 131 | 林尧 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 132 | 张明星 | 护理 | 铜仁学院 |
| 133 | 熊小双 | 护理 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 134 | 梁凤 | 护理 | 铜仁学院 |
| 135 | 杨寒 | 护理 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 136 | 吴如云 | 护理 | 贵州医科大学神奇医药学院 |
| 137 | 张云艳 | 助产 | 贵州中医药大学 |
| 138 | 李雨婷 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 139 | 刘小娟 | 助产 | 贵州医科大学 |
| 140 | 李宇 | 助产 | 贵阳康养职业大学 |
| 141 | 黎兰兰 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 142 | 刘玉霞 | 助产 | 遵义医科大学 |
| 143 | 孙雪娇 | 助产 | 贵州医科大学 |
| 144 | 翟培利 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 145 | 刘婷 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 146 | 李玉芳 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 147 | 彭萍 | 助产 | 贵州中医药大学 |
| 148 | 刘雅丽 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 149 | 张影 | 助产 | 贵阳康养职业大学 |
| 150 | 刘桢婷 | 助产 | 遵义医科大学 |
| 151 | 樊秋玲 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 152 | 李雨芬 | 助产 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 153 | 曾静 | 助产 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 154 | 王秋月 | 助产 | 贵州医科大学 |
| 155 | 陶斯怡 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 156 | 冯小晨 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 157 | 靳琴敏 | 助产 | 遵义医科大学(珠海校区) |
| 158 | 黄平 | 助产 | 贵州中医药大学 |
| 159 | 王玮 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 160 | 吴小燕 | 助产 | 贵阳康养职业大学 |
| 161 | 邓家珍 | 助产 | 铜仁学院 |
| 162 | 蒋涯玲 | 助产 | 贵州中医药大学 |
| 163 | 黄彤 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 164 | 曾玲 | 助产 | 贵州中医药大学 |
| 165 | 周玲 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 166 | 王艳丽 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 167 | 王鸿 | 助产 | 遵义医科大学 |
| 168 | 张欢欢 | 助产 | 贵州医科大学 |
| 169 | 全冰雪 | 助产 | 遵义医科大学 |
| 170 | 赵梦瑶 | 助产 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 171 | 黄巧 | 助产 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 172 | 闵洪梅 | 助产 | 贵州中医药大学 |
| 173 | 王雨洁 | 助产 | 遵义医科大学 |
| 174 | 熊欢 | 助产 | 遵义医科大 |
| 175 | 李容 | 助产 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 176 | 龙艳 | 助产 | 贵阳康养职业大学 |
| 177 | 罗美玲 | 助产 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 178 | 黄正芬 | 助产 | 贵州医科大 |
| 179 | 陈冉 | 助产 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 180 | 张广琴 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 181 | 张贵梅 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 182 | 马静秋 | 助产 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 183 | 欧阳姣 | 助产 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 184 | 郑昌倩 | 助产 | 遵义医科大学 |
| 185 | 王成蔓 | 助产 | 铜仁学院 |
| 186 | 宋雨洁 | 助产 | 遵义医科大学 |
| 187 | 田永琴 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 188 | 孙楠楠 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 189 | 杨小花 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 190 | 毕舒颖 | 助产 | 贵州中医药大学 |
| 191 | 姚云函 | 助产 | 贵州中医药时珍学院 |
| 192 | 吴婷 | 助产 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
贵公网安备 52060202000110号